
咨询电话
17710707243
合同包1(重点绩效评价服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
河源市政源会计师事务所有限公司 | 河源市市区东城中片区红星东路东边、永康大道南边东江湾二期B号楼801-1号B区 | 折扣率:97.00% |
广东中大管理咨询集团股份有限公司 | 新港西路82号自编B-4区44号楼3楼346-355房 | 折扣率:94.00% |
广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 | 佛山市顺德区大良文晖路29号逸林苑11座401、402、403、404、405号 | 折扣率:85.00% |
合同包2(绩效自评财政抽查复核服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东天博会计师事务所(普通合伙) | 广东省河源市新市区建设大道北边大同路西面大地兴邦大厦901号 | 单价:1,900.00元 |
合同包3(事前绩效评估服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东永骏会计师事务所(普通合伙) | 河源市东城西片区越王大道西面、永祥路北边汇景国际商贸中心A栋2201号 | 单价:2,160.00元 |
合同包4(市级部门整体支出绩效评价服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东大川会计师事务所(普通合伙) | 河源市新市区中山大道1号河源广场C栋509A | 折扣率:95.00% |
合同包1(重点绩效评价服务):
服务类(河源市政源会计师事务所有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 预算绩效评价咨询服务 | 重点绩效评价服务 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 合同签订生效之日起三年 | 按磋商文件要求 | 1,800,000.00 |
服务类(广东中大管理咨询集团股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 预算绩效评价咨询服务 | 重点绩效评价服务 | 河源市财政局2023-2025年绩效评价购买服务项目/采购包1(重点绩效评价服务) | 符合采购需求 | 合同签订生效之日起三年 | 符合采购需求 | 1,800,000.00 |
服务类(广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 预算绩效评价咨询服务 | 重点绩效评价服务 | 按磋商文件要求执行 | 按磋商文件要求执行 | 按磋商文件要求执行 | 按磋商文件要求执行 | 1,800,000.00 |
合同包2(绩效自评财政抽查复核服务):
服务类(广东天博会计师事务所(普通合伙))
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 预算绩效评价咨询服务 | 绩效自评财政抽查复核服务 | 按招标文件指定服务范围 | 按招标文件规定服务要求 | 合同签订生效之日起三年 | 按招标文件规定服务标准 | 1,900.00 |
合同包3(事前绩效评估服务):
服务类(广东永骏会计师事务所(普通合伙))
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 预算绩效评价咨询服务 | 事前绩效评估服务 | 按采购人要求执行 | 按采购人要求执行 | 合同签订生效之日起三年 | 按采购人要求执行 | 2,160.00 |
合同包4(市级部门整体支出绩效评价服务):
服务类(广东大川会计师事务所(普通合伙))
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 预算绩效评价咨询服务 | 市级部门整体支出绩效评价服务 | 市级部门整体支出绩效评价服务 | 详见磋商文件要求 | 合同签订生效之日起三年 | 《预算法》、《广东省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》、《河源市预算绩效管理委托第三方机构实施管理办法(试行)》 | 450,000.00 |
李春铭、钟丽容(采购人代表)、曾建仕
代理服务收费标准 | 收取。采购机构代理服务收费标准:本次磋商参照国家相关规定向成交供应商收取代理服务费。成交供应商在领取《成交通知书》时须向采购代理机构交纳代理服务费,该代理服务费参照国家计委(计价格[2002]1980号)文规定进行收取,本次为服务类采购,按成交金额计算。若成交金额低于20万元,代理服务费为人民币叁仟元整(¥3000.00)。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 重点绩效评价服务 | 2.1400 | 中标(成交)供应商 |
2 | 绩效自评财政抽查复核服务 | 0.3420 | 中标(成交)供应商 |
3 | 事前绩效评估服务 | 0.4860 | 中标(成交)供应商 |
4 | 市级部门整体支出绩效评价服务 | 0.6413 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(重点绩效评价服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河源市政源会计师事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 44.00 | 8.25 | 84.25 | 1 | 1 |
广东中大管理咨询集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 25.33 | 50.00 | 8.51 | 83.84 | 2 | 1 |
广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 | 通过 | 通过 | 29.33 | 42.00 | 9.41 | 80.74 | 3 | 1 |
中粤咨询(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 21.33 | 47.00 | 9.20 | 77.53 | 4 | 2 |
广东永骏会计师事务所(普通合伙) | 通过 | 通过 | 25.33 | 39.00 | 8.60 | 72.93 | 5 | 3 |
致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 通过 | 通过 | 21.33 | 42.00 | 9.09 | 72.42 | 6 | |
广东天博会计师事务所(普通合伙) | 通过 | 通过 | 22.67 | 39.00 | 10.00 | 71.67 | 7 | |
广东德赞会计师事务所(普通合伙) | 通过 | 通过 | 17.33 | 42.00 | 8.89 | 68.22 | 8 | |
广东大川会计师事务所(普通合伙) | 通过 | 通过 | 22.67 | 35.00 | 8.42 | 66.09 | 9 | |
广东翔宇会计师事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 34.00 | 10.00 | 64.00 | 10 | |
广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 18.67 | 32.00 | 9.41 | 60.08 | 11 | |
广州市科苗展略财务管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 21.33 | 26.00 | 9.09 | 56.42 | 12 | |
河源市致诚会计师事务所(普通合伙) | 通过 | 通过 | 18.67 | 24.00 | 8.00 | 50.67 | 13 | |
广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙) | 不通过资格性审查,原因是:投标企业为大型企业,本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 | |||||||
河源诚正会计师事务所(普通合伙) | 不通过符合性审查,原因是:投标响应报价7%明显不合理,报价要求评审不通过 |
备注:按实际服务数量支付。
合同包2(绩效自评财政抽查复核服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东天博会计师事务所(普通合伙) | 通过 | 通过 | 28.00 | 39.00 | 8.42 | 75.42 | 2 | 1 |
中粤咨询(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 17.33 | 47.00 | 9.20 | 73.53 | 3 | 2 |
广东永骏会计师事务所(普通合伙) | 通过 | 通过 | 24.00 | 39.00 | 8.89 | 71.89 | 4 | 3 |
广东中大管理咨询集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 22.67 | 50.00 | 8.42 | 81.09 | 1 | |
广东德赞会计师事务所(普通合伙) | 通过 | 通过 | 17.33 | 42.00 | 8.79 | 68.12 | 5 | |
广东大川会计师事务所(普通合伙) | 通过 | 通过 | 22.67 | 35.00 | 8.16 | 65.83 | 6 | |
广东翔宇会计师事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 34.00 | 10.00 | 64.00 | 7 | |
广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 18.67 | 32.00 | 8.42 | 59.09 | 8 | |
河源市致诚会计师事务所(普通合伙) | 通过 | 通过 | 17.33 | 24.00 | 8.00 | 49.33 | 9 | |
河源诚正会计师事务所(普通合伙) | 通过 | 通过 | 12.00 | 18.00 | 9.41 | 39.41 | 10 | |
广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙) | 不通过资格性审查,原因是:投标企业为大型企业,本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 |
备注1:广东中大管理咨询集团股份有限公司已中取包组一的第一成交候选人,根据磋商文件项目兼投不兼中规则,后续包组广东中大管理咨询集团股份有限公司将不具有候选人推荐资格.
备注2:根据评审结论单价按实际服务数量支付。
合同包3(事前绩效评估服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东永骏会计师事务所(普通合伙) | 通过 | 通过 | 30.67 | 39.00 | 8.89 | 78.56 | 3 | 1 |
中粤咨询(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 17.33 | 47.00 | 8.89 | 73.22 | 4 | 2 |
广东德赞会计师事务所(普通合伙) | 通过 | 通过 | 17.33 | 42.00 | 8.81 | 68.14 | 6 | 3 |
广东中大管理咨询集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 21.33 | 50.00 | 8.35 | 79.68 | 1 | |
河源市政源会计师事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 26.67 | 44.00 | 8.35 | 79.02 | 2 | |
广东天博会计师事务所(普通合伙) | 通过 | 通过 | 22.67 | 39.00 | 8.73 | 70.40 | 5 | |
广东大川会计师事务所(普通合伙) | 通过 | 通过 | 21.33 | 35.00 | 8.14 | 64.47 | 7 | |
广东翔宇会计师事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 18.67 | 34.00 | 10.00 | 62.67 | 8 | |
广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 18.67 | 32.00 | 8.42 | 59.09 | 9 | |
河源市致诚会计师事务所(普通合伙) | 通过 | 通过 | 20.00 | 24.00 | 8.00 | 52.00 | 10 | |
河源诚正会计师事务所(普通合伙) | 通过 | 通过 | 12.00 | 18.00 | 8.93 | 38.93 | 11 | |
广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙) | 不通过资格性审查,原因是:投标企业为大型企业,本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 |
备注1: 注:广东中大管理咨询集团股份有限公司、河源市政源会计师事务所有限公司已中取包组一的第一成交候选人,广东天博会计师事务所(普通合伙)已中取包组二的第一成交候选人,根据磋商文件项目兼投不兼中规则,后续包组广东中大管理咨询集团股份有限公司、河源市政源会计师事务所有限公司、广东天博会计师事务所(普通合伙)将不具有候选人推荐资格。
备注2:根据评审结论单价按实际服务数量支付。
合同包4(市级部门整体支出绩效评价服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东大川会计师事务所(普通合伙) | 通过 | 通过 | 30.67 | 35.00 | 8.42 | 74.09 | 2 | 1 |
中粤咨询(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 17.33 | 47.00 | 9.20 | 73.53 | 4 | 2 |
北京博思恒效咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 17.33 | 47.00 | 8.42 | 72.75 | 5 | 3 |
广东中大管理咨询集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 22.67 | 50.00 | 8.51 | 81.18 | 1 | |
广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 | 通过 | 通过 | 22.67 | 42.00 | 9.20 | 73.87 | 3 | |
致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 通过 | 通过 | 21.33 | 42.00 | 9.09 | 72.42 | 6 | |
广东天博会计师事务所(普通合伙) | 通过 | 通过 | 24.00 | 39.00 | 9.41 | 72.41 | 7 | |
广东永骏会计师事务所(普通合伙) | 通过 | 通过 | 22.67 | 39.00 | 8.99 | 70.66 | 8 | |
中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 18.67 | 42.00 | 8.89 | 69.56 | 9 | |
广东德赞会计师事务所(普通合伙) | 通过 | 通过 | 17.33 | 42.00 | 9.41 | 68.74 | 10 | |
广东翔宇会计师事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 34.00 | 10.00 | 64.00 | 11 | |
广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 32.00 | 10.00 | 62.00 | 12 | |
河源市致诚会计师事务所(普通合伙) | 通过 | 通过 | 18.67 | 24.00 | 8.00 | 50.67 | 13 | |
河源诚正会计师事务所(普通合伙) | 不通过符合性审查,原因是:投标响应报价7%明显不合理,报价要求评审不通过 | |||||||
广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙) | 不通过资格性审查,原因是:投标企业为大型企业,本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 |
备注1:广东中大管理咨询集团股份有限公司、广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司已中取包组一的第一成交候选人,根据磋商文件项目兼投不兼中规则,后续包组广东中大管理咨询集团股份有限公司、广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司将不具有候选人推荐资格。