
咨询电话
17710707243
一、项目编号:HNMC-2023-016
二、项目名称:2023年澄迈县绩效评价工作
三、中标(成交)信息
序号 | 标包名称 | 供应商名称 | 中标/成交价格(元) | 主要成交标的信息 |
---|---|---|---|---|
1 | A包 | 立信长江(海南)会计师事务所(普通合伙) | 总价:¥13,800.00 | 参见附件 |
海南华宇会计师事务所有限公司 | 总价:¥15,700.00 | 参见附件 | ||
大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 总价:¥15,950.00 | 参见附件 | ||
中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 总价:¥15,200.00 | 参见附件 | ||
上会会计师事务所(特殊普通合伙) | 总价:¥15,800.00 | 参见附件 | ||
2 | B包 | 湖南中智诚联合会计师事务所(普通合伙) | 总价:¥24,700.00 | 参见附件 |
海南中政财会计师事务所(普通合伙) | 总价:¥24,990.00 | 参见附件 | ||
致同会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所 | 总价:¥24,985.00 | 参见附件 | ||
海南明志会计师事务所(普通合伙) | 总价:¥20,000.00 | 参见附件 | ||
中经会计师事务所有限责任公司 | 总价:¥24,300.00 | 参见附件 | ||
3 | C包 | 海南佳合信会计师事务所(普通合伙) | 总价:¥58,000.00 | 参见附件 |
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所 | 总价:¥56,000.00 | 参见附件 | ||
4 | D包 | 广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所 | 总价:¥39,800.00 | 参见附件 |
北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙) | 总价:¥39,600.00 | 参见附件 | ||
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所 | 总价:¥36,000.00 | 参见附件 | ||
海南兴业富华会计师事务所(普通合伙) | 总价:¥30,000.00 | 参见附件 |
四、主要标的信息
服务类 |
名称:详见附件 服务范围:详见附件 服务要求:详见附件 服务时间:详见附件 服务标准:详见附件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单 :
李凤琴、刘清、王建新、陈运花、崔丽君
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费标准:乙方招标代理服务费根据《招标代理服务费收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号)规定的差额定律累进法计算向中标人(成交供应商)收取招标代理服务费
代理服务费金额:¥37,500.00元